データ・スペック
| 形式・車種記号 | NC31 |
| 全長・幅・高さ mm | 2080×720×1080 |
| ホイールベース mm | 1450 |
| シート高・最低地上高 mm | 775,130 |
| 乾燥重量 kg | 174 |
| 車両重量 kg | 194 |
| 乗車定員 名 | 2 |
| 舗装平坦路燃費 km/l(km/h) | 34.4(60) |
| 制動停止距離 m(km/h) | 14.0(50) |
| 最小回転半径 m | 2.6 |
| エンジン形式・種類 | NC23E型・水冷・4サイクル |
| 配列気筒数・弁形式 | 並列4気筒・DOHC・4バルブ |
| 内径×行程 mm | 55.0×42.0 |
| 総排気量 cc | 399 |
| 圧縮比 | 11.3 |
| 圧縮圧力 | 13.0kg/cm2(400rpm) |
| 最高出力 PS/rpm | 53/12000 |
| 最大トルク kg・m/rpm | 3.7/10000 |
| キャブレター |
| キャブレター方式 | VP02 |
| スロットルバルブ径 mm | 30.5 |
| ベンチュリー径 mm | 29 |
| パイロットスクリュー開度 | 1・7/8 |
| フロートレベル | 13.7mm |
| アイドリング回転数 | 1200±100rpm |
| 始動方式 | セルフ式 |
| 点火装置形式 | フルトランジスタ式 |
| 点火プラグ | CR8EH-9 CR9EH-9(NGK) |
| 点火時期 | BTDC14'/1200rpm |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
| 潤滑油容量 L | 3.6 |
| 燃料タンク容量 L | 18 |
| リザーブタンク容量 L | 3.0 |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 冷却システム |
| 全容量 L | 1.6 |
| リザーブタンク容量 L | 0.63 |
| 標準濃度 | 30% |
| 開弁開始温度 ℃ | 80〜84 |
| 全開リフト量 mm | 8 |
| トランスミッション | 常時噛合式6段リターン |
| ギア変更方法 | 左足動式 |
| ギアレシオ |
| 変速比1速 | 3.307 |
| 変速比2速 | 2.294 |
| 変速比3速 | 1.750 |
| 変速比4速 | 1.421 |
| 変速比5速 | 1.240 |
| 変速比6速 | 1.130 |
| 減速比(1次/2次) | 2.171/3.000 |
| バッテリー | 12V-8HA |
| キャスター角 | 26°15′ |
| トレール量 mm | 104 |
| ブレーキ形式(前) | 油圧式ダブルディスク |
| (後) | 油圧式ディスク |
| タイヤ(前) | 110/70-17 54H |
| (後) | 140/70-17 66H |
| 懸架方式(前) | テレスコピック式 |
| (後) | スイングアーム式 |
| フレーム形式 | ダブルクレードル |
| チェーン遊び量 | 25〜30mm |
| タイヤ空気圧力(一人乗車) |
| 前 | 2.00kg/cm2 |
| 後 | 2.25kg/cm2 |
| タイヤ空気圧力(二人乗車) |
| 前 | 2.00kg/cm2 |
| 後 | 2.50kg/cm2 |
| オイル交換量 |
| フィルター交換時 | 2.7L |
| フィルター非交換時 | 2.9L |
| バルブ |
| ヘッドライト | 12V-60/55W(H4) |
| テールランプ | 12V-18/5W×2 |
| ウインカー前(車幅灯) | 12V-18/5W |
| ウインカー後 | 12V-15W |
| 油圧警告灯 | LED |
| サイドスタンド警告灯 | LED |
| メーターランプ | 12V-1.7W×3 |
| ハイビーム警告灯 | 12V-1.7W |
| ギアニュートラルポジション灯 | 12V-1.7W |
| ウインカパイロットランプ | 12V-1.7W×2 |
| ファン作動温度 |
| OFF-ON | 98〜102℃ |
| ON-OFF | 93〜97℃ |
| フューズ |
| メインフューズ | 30A |
| サブフューズ | 10A×4 |
| 自動車損害賠償責任保険 | 東京海上火災 |